Geotrail Wolayersee
| Ландшафт: | ![]() |
| Протяженность: | 2,6 км |
| Перепад высот: | вверх: 253 м, вниз: 252 м |
| Продолжительность: | 2-3 часа |
| Уровень сложности: | лёгкий |
| Условия: | ![]() |
| Техника: | ![]() |
| Рекомендуемый сезон: | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Ноя | Дек |
Скачать маршрут в pdf (Deutsch)

